Description/kawalan
Parameter teknikal
Penerangan Produk
Perbandingan Parameter produk
| Nama produk | GR2/TA2 Plat titanium bulat | GR12/TA10 Plat titanium bulat |
| Bahan produk | GR2/TA2 | GR12/TA10 |
| Spesifikasi | GB/T3621-2007,ASTM B265 | GB/T3621-2007,ASTM B265 |
| Proses | Gulung Sejuk / Gulung Panas | Penempaan panas / Canai Sejuk / Canai Panas |
| permukaan | Jeruk/Terang | Jeruk/Terang |
| Permohonan | Komponen badan, salur kriogenik, penukar haba, peralatan CPI, tiub pemeluwap | Metalurgi, Elektronik, Perubatan, Kimia, Petroleum, Farmaseutikal, Aeroangkasa |
| Saiz |
Disesuaikan |
Disesuaikan |
Komposisi kimia
| C | Maks 0.1% | Maks 0.08% |
| Fe | Maks 0.3% | Maks 0.3% |
| H | Maks 0.015% | Maks 0.015% |
| N | Maks 0.03% | Maks 0..03% |
| O | Maks 0.25% | Maks 0.25% |
| Ti | 99.2% | toleransi |
| Mo | / | 0.2%-0.4% |
| Ni | / | 0.6%-0.9% |
Kami menawarkan plat titanium bulat dalam pelbagai saiz, Sila tinggalkan permintaan anda:hubungi kami
Cool tags: plat titanium bulat, pengeluar plat titanium bulat China, pembekal, kilang, harga paip titaniumpembekal tiub titaniumpengikat titaniumbeli bar titanium







